Bükor 2
HİDROELEKTRİK SANTRALİ
| Proje Hakkında | Proje Tanımı | |
|---|---|---|
| Projenin Adı | Bükor II Regülatörü ve HES | Bükor II Regülatörü ve HES Projesi Bilecik ili Gölpazarı ilçesi sınırları içerisinde, Sakarya Nehri üzerinde bulunmaktadır. Proje, Nehir Tipi Santral olup üç adet yatay Kaplan tipi türbin bulunmaktadır. |
| Projenin Yeri | Gölpazarı / Bilecik | |
| Santral Tipi | Hidroelektrik (Nehir Tipi) | |
| Kurulu Güç | 13,05 MW | |
| Toplam Enerji | 58.109 GWh/yıl | |
| Drenaj Alanı | km² | |
| Brüt Düşü | m | |
| Türbin Tibi | Yatay Kaplan Bulb | |
Türkçe
English